Leistungsentgelte der vollstätionären Pflege
Berechnungsformel der Pflegekassen für Pflegeentgelt| Tagessatz (Pflegestufe) X Tage X 30,42 X 75%geteilt durch tatsächliche Monatstage |
| Preis täglich | Preis täglich | ||||
| Gesamt U/V | 17,32 € | Pflegeklasse 0/G | 23,88 € | ||
| davon Unterkunft | 12,76 € | ||||
| davon Verpflegung | 4,56 € | ||||
| Investitionsk. | 12,98 € | Pflegeklasse I | 39,29 € | ||
| Abrechnungs-faktor | 30,42 | Pflegeklasse II | 50,30 € | ||
| Pflegeklasse III | 61,30 € | ||||
Pflegeklasse | Unterkunft/Verpflegung täglich | Pflegeentgelt täglich | Investitionskosten täglich | Entgelt täglich | Abwesenheit täglich ab 4. Tag |
0/G | 17,32 € | 23,88 € | 12,98 € | 54,18 € | 0 |
I | 17,32 € | 39,29 € | 12,98 € | 69,59 € | 14,15 € |
II | 17,32 € | 50,30 € | 12,98 € | 80,60 € | 16,91 € |
III | 17,32 € | 61,30 € | 12,98 € | 91,60 € | 19,66 € |
III + |
|
|
|
|
|
| |||||
| Leistungen bei vollstationären Pflege - § 43 SGB XI - und Eigenanteil des Bewohners im Monat | |||||
Pflegeklasse | Entgelt monatlich | Pflegekasse monatlich | Eigenanteil monatlich | ||
0/G | 1.648,16 € | 0,00 € | 1.648,16 € |
|
|
I | 2.116,93 € | 1.023,00 € | 1.093,93 € |
|
|
II | 2.451,85 € | 1.279,00 € | 1.172,85 € |
|
|
III | 2.786,47 € 2.786,47 € | 1.510,00 € 1.550,00 € | 1.276,47€ 1.236,47 € |
ab 01.01.2012 | |


